Entidades
Situación institucional
Dentro de la parroquia encontramos las siguientes organizaciones:
NOMBRE | REPRESENTANTE |
Srta. Adriana Borja | TENIENTA POLITICO |
Sra. Mariana Erazo
Cbos. Byron Valladares |
SECRETARIA TENENCIA POLITICA
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA |
Lcdo. Fernando Guamá | PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL |
Ing. Santiago López Andino | VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL |
Srta. Daniela Puetate | VOCAL GOBIERNO PARROQUIAL |
Srta. Martha Cumbal | VOCAL GOBIERNO PARROQUIAL |
Sr. Marcelo Hernández | VOCAL GOBIERNO PARROQUIAL |
Srta. Maria Enriquez | SECRETARIA- TESORERA GOBIERNO PARROQUIAL |
lic. Luis Bucheli | DIRECTOR ESCUELA GREGORIO CHAMORRO |
Lcda. Yolanda Asnalema | REPRESENTANTE DEL SUBCENTRO DE SALUD |
Srta. María Isabel Guamá | REINA DE LA PARROQUIA |
Sr. Wilson Pusda | PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MATARREDONDA |
Sra. Elvia Yar | REPRESENTANTE DEL BARRIO CENTRO |
Sra. Verónica Ramírez | REPRESENTANTE DEL BARRIO SANTA CLARA |
Cbop. Byron Valladares | REPRESENTANTE DEL BARRIO SAN JOSE |
Sr. Arturo Coral | REPRESENTANTE DE LA COOPERATIVA UNION CHITANENSE |
Lcdo. Guillermo Flores | REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION SAN GREGORIO |
Sr. Edwin Tutachà | REPRESENTANTE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE |
Sr. Miguel Artega | PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES VIRGEN DEL CARMEN |
Sr. Manuel Soto | REPRESENTANTE DEL CLUB DEPORTIVO JUNIOR |
Sr. Victor Tedes | REPRESENTANTE DE COMUNIDAD LOMA SAN PEDRO |





